<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for KARYA GURU</title>
	<atom:link href="http://karyaguru.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karyaguru.com</link>
	<description>Belajar dan Terus Berkarya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 09:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial AutoCAD &#8220;2D dan 3D Pos Jaga&#8221; &#8211; Bagian 1 (Denah) by ery</title>
		<link>http://karyaguru.com/2010/04/06/tutorial-autocad-2d-dan-3d-pos-jaga-bagian-1/#comment-2937</link>
		<dc:creator><![CDATA[ery]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karyaguru.wordpress.com/?p=318#comment-2937</guid>
		<description><![CDATA[thank mas...success sll]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank mas&#8230;success sll</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pra Desain Renovasi Pos Jaga SMKN 56 Jakarta by zachie</title>
		<link>http://karyaguru.com/2010/08/13/pra-desain-renovasi-pos-jaga-smkn-56-jakarta/#comment-2932</link>
		<dc:creator><![CDATA[zachie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karyaguru.wordpress.com/?p=978#comment-2932</guid>
		<description><![CDATA[oh, gitu ya gan, mao tanya lagi nih..
hehe..
kalo mau ngukur dimensi panjang objek di 3ds max gimana yah?
kan kalo di autocad itu ada tools namanya dimensi linear..
nah kalo di 3ds max namanya apaa?
saya bingung gan..
thanks sebelumnya :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh, gitu ya gan, mao tanya lagi nih..<br />
hehe..<br />
kalo mau ngukur dimensi panjang objek di 3ds max gimana yah?<br />
kan kalo di autocad itu ada tools namanya dimensi linear..<br />
nah kalo di 3ds max namanya apaa?<br />
saya bingung gan..<br />
thanks sebelumnya <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pembuatan 3D Animasi Gedung Sekolah – Tahap 2 by koeshariatmo</title>
		<link>http://karyaguru.com/2012/02/23/pembuatan-3d-animasi-gedung-sekolah-tahap-2/#comment-2927</link>
		<dc:creator><![CDATA[koeshariatmo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karyaguru.com/?p=2505#comment-2927</guid>
		<description><![CDATA[hahaha beruntung kamu saeful.. gimana? latihan terus cadnya kan.. oh iya tolong kirimkan file 3d masjid yang kamu buat ya.. saya mau menggabungkan dengan 3d b
bangunan lainnya]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahaha beruntung kamu saeful.. gimana? latihan terus cadnya kan.. oh iya tolong kirimkan file 3d masjid yang kamu buat ya.. saya mau menggabungkan dengan 3d b<br />
bangunan lainnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pembuatan 3D Animasi Gedung Sekolah – Tahap 2 by SAEFULLAH</title>
		<link>http://karyaguru.com/2012/02/23/pembuatan-3d-animasi-gedung-sekolah-tahap-2/#comment-2926</link>
		<dc:creator><![CDATA[SAEFULLAH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karyaguru.com/?p=2505#comment-2926</guid>
		<description><![CDATA[ASIK FOTO KU JELAS HAHAYYY]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ASIK FOTO KU JELAS HAHAYYY</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pembuatan 3D Animasi Gedung Sekolah &#8211; Tahap 1 by Pembuatan 3D Animasi Gedung Sekolah – Tahap 2 &#171; KARYA GURU</title>
		<link>http://karyaguru.com/2012/02/13/pembuatan-3d-animasi-gedung-sekolah-tahap-1/#comment-2925</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pembuatan 3D Animasi Gedung Sekolah – Tahap 2 &#171; KARYA GURU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karyaguru.com/?p=2472#comment-2925</guid>
		<description><![CDATA[[...] 3D Animasi Gedung Sekolah – Tahap 2 sudah mulai dilaksanakan. Pada tahap sebelumnya siswa-siswi membuat 3d model menggunakan autocad. Sedangkan pada tahap kedua ini para siswa [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3D Animasi Gedung Sekolah – Tahap 2 sudah mulai dilaksanakan. Pada tahap sebelumnya siswa-siswi membuat 3d model menggunakan autocad. Sedangkan pada tahap kedua ini para siswa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Uji Kompetensi Teknik Gambar Bangunan 2012 by koeshariatmo</title>
		<link>http://karyaguru.com/2012/02/22/uji-kompetensi-teknik-gambar-bangunan-2012/#comment-2924</link>
		<dc:creator><![CDATA[koeshariatmo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karyaguru.com/?p=2514#comment-2924</guid>
		<description><![CDATA[kamu kan sudah mengalami jadi tau rasanya.. hehehe.. apalagi minggu depan mereka sidang.. tambah ngucur tuh keringat..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kamu kan sudah mengalami jadi tau rasanya.. hehehe.. apalagi minggu depan mereka sidang.. tambah ngucur tuh keringat..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on LKS AutoCAD DKI Jakarta 2011 by koeshariatmo</title>
		<link>http://karyaguru.com/2011/09/21/lks-autocad-dki-jakarta-2011/#comment-2923</link>
		<dc:creator><![CDATA[koeshariatmo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karyaguru.com/?p=2069#comment-2923</guid>
		<description><![CDATA[salam kenal juga..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal juga..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial AutoCAD – Tugas CAD 4 by koeshariatmo</title>
		<link>http://karyaguru.com/2012/01/27/tutorial-autocad-tugas-cad-4/#comment-2922</link>
		<dc:creator><![CDATA[koeshariatmo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karyaguru.com/?p=2432#comment-2922</guid>
		<description><![CDATA[gitu dooong semangat belajarnya.. mau nilai bagus kan? latihan yang banyak..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gitu dooong semangat belajarnya.. mau nilai bagus kan? latihan yang banyak..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial AutoCAD – Tugas CAD 4 by Andriansyah Haerudin XII TKR 1</title>
		<link>http://karyaguru.com/2012/01/27/tutorial-autocad-tugas-cad-4/#comment-2919</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andriansyah Haerudin XII TKR 1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karyaguru.com/?p=2432#comment-2919</guid>
		<description><![CDATA[ujian praktek nya tugas 4 lagi... wow, harus bnr&quot; di coba sungguh&quot; nih.. :-D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ujian praktek nya tugas 4 lagi&#8230; wow, harus bnr&#8221; di coba sungguh&#8221; nih.. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Uji Kompetensi Teknik Gambar Bangunan 2012 by rickyyuliam</title>
		<link>http://karyaguru.com/2012/02/22/uji-kompetensi-teknik-gambar-bangunan-2012/#comment-2918</link>
		<dc:creator><![CDATA[rickyyuliam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karyaguru.com/?p=2514#comment-2918</guid>
		<description><![CDATA[mantapppp pak ari....
wkwkwkw...
dari mulai yg stresss sampe yang sriuss....
tapi isthe best la...buat TGB all]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantapppp pak ari&#8230;.<br />
wkwkwkw&#8230;<br />
dari mulai yg stresss sampe yang sriuss&#8230;.<br />
tapi isthe best la&#8230;buat TGB all</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

